加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 4.00萬元 | 3.50萬元 | 3.10萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 2.1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 5.0萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 6156.6元/月 | 5079.7元/月 | 3797.7元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 6.9萬元 | 4.6萬元 |
飛客加盟總費(fèi)用 | 23.9萬元 | 21.2萬元 | 14.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為飛客加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |