加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費 | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 6萬元(300元/㎡*200㎡) | 5萬元(250元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 9萬元 | 7.5萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 2.7萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.22萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.56萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 15.6萬元 | 12.66萬元 | 9.18萬元 |
菲梵家具加盟加盟總費用 | 35.5萬元 | 27.67萬元 | 23.96萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |