加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
番茄農(nóng)莊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.8萬元(650元/㎡*120㎡) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.4萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 22萬元 | 19.36萬元 | 16.6萬元 | |
番茄農(nóng)莊加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.12萬元/月(5.9元/天/㎡) | 1.98萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.84萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.57萬元 | 12.42萬元 | 11.27萬元 | |
小計(jì) | 4.67萬元 | 4.27萬元 | 3.87萬元 | |
番茄農(nóng)莊加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.67萬元 | 23.63萬元 | 20.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |