加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
二月二烤鴨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) | 1.4萬(wàn)元(400元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.4萬(wàn)元 | 12.15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
二月二烤鴨加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 4600元/月(2300元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.1萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.15萬(wàn)元 | 9900元 | 8700元 | |
二月二烤鴨加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.55萬(wàn)元 | 13.14萬(wàn)元 | 11.87萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |