加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以深圳為例) | 二線(xiàn)城市(以太原為例) | 三線(xiàn)城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線(xiàn)城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 1.95萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 | 8100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 61.9萬(wàn)元 | 45.55萬(wàn)元 | 33.72萬(wàn)元 | 24.35萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |