加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
杜柏瑞冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 4.875萬元(650元/㎡*75㎡) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 5.2萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 18.55萬元 | 16.075萬元 | 13.6萬元 | |
杜柏瑞冰激凌加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.24萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.13萬元/月(5元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.13萬元 | 6.35萬元 | 5.56萬元 | |
小計(jì) | 2.53萬元 | 2.25萬元 | 1.96萬元 | |
杜柏瑞冰激凌加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.08萬元 | 18.33萬元 | 15.56萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |