加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 35㎡ | 25㎡ | |
叼七七即刻美食杯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.75萬元(750元/㎡*50㎡) | 2.625萬元(750元/㎡*35㎡) | 1.875萬元(750元/㎡*25㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.55萬元 | 9.325萬元 | 7.475萬元 | |
叼七七即刻美食杯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 5600元/月(5.3元/天/㎡) | 3800元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 500元 | 300元 | |
流動/儲備資金 | 7.28萬元 | 5.27萬元 | 3.55萬元 | |
小計(jì) | 2.5萬元 | 1.81萬元 | 1.21萬元 | |
叼七七即刻美食杯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.05萬元 | 11.14萬元 | 8.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |