加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 37㎡ | 37㎡ | 37㎡ | |
帝威斯加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.59萬元 | 2.22萬元 | 1.92萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | 2.1萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.7萬元 | 帝威斯加盟成本費用 | 店面租金 | 5635.0元/月 | 3641.3元/月 | 2773.6元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費 | 530元 | 430元 | 330元 | |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 6.1萬元 | 4.2萬元 | |
帝威斯加盟總費用 | 合計 | 22.2萬元 | 18.4萬元 | 13.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上帝威斯加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |