加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 8.88萬元 | 7.99萬元 | 6.91萬元 |
軒唯男包加盟投資總費(fèi)用 | 16.06萬元 | 14.61萬元 | 13.28萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |