加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 9600元/月 | 7200元/月 | 3600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 700元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 33.77萬元 | 28.93萬元 | 24.78萬元 | 20.02萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |