加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
德創(chuàng)環(huán)保加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7萬元(280元/㎡*250㎡) | 6.25萬元(250元/㎡*250㎡) | 5.5萬元(220元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 14.5萬元 | 12.95萬元 | 11.3萬元 | |
德創(chuàng)環(huán)保加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.1萬元/月(2.8元/天/㎡) | 2.03萬元/月(2.7元/天/㎡) | 1.95萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | 1.62萬元/月(2700元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 11.52萬元 | 11.12萬元 | 10.71萬元 | |
小計(jì) | 3.97萬元 | 3.83萬元 | 3.67萬元 | |
德創(chuàng)環(huán)保加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.47萬元 | 16.78萬元 | 14.97萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |