東成電動(dòng)工具加盟費(fèi)用 (一線城市) |
東成電動(dòng)工具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.4萬元 | 東成電動(dòng)工具加盟成本費(fèi)用:1.75萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.04萬元 | |
小計(jì) | 17.4萬元 | 小計(jì) | 1.75萬元 | |
東成電動(dòng)工具加盟總加盟費(fèi)用:19.15萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
東成電動(dòng)工具加盟費(fèi)用 (二線城市) |
東成電動(dòng)工具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.8萬元 | 東成電動(dòng)工具加盟成本費(fèi)用:1.58萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.57萬元 | |
小計(jì) | 15.8萬元 | 小計(jì) | 1.58萬元 | |
東成電動(dòng)工具加盟總加盟費(fèi)用:17.38萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
東成電動(dòng)工具加盟費(fèi)用 (三線城市) |
東成電動(dòng)工具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.85萬元 | 東成電動(dòng)工具加盟成本費(fèi)用:1.53萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.45萬元 | |
小計(jì) | 14.85萬元 | 小計(jì) | 1.53萬元 | |
東成電動(dòng)工具加盟總加盟費(fèi)用:16.38萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |