加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
長康小兒推拿加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬元(350元/㎡*110㎡) | 3.52萬元(320元/㎡*110㎡) | 3.3萬元(300元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 25.25萬元 | 22.82萬元 | 20.4萬元 | |
長康小兒推拿加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.52萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.45萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1900元 | |
流動/儲備資金 | 7.49萬元 | 6.95萬元 | 6.64萬元 | |
小計(jì) | 2.72萬元 | 2.52萬元 | 2.4萬元 | |
長康小兒推拿加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 27.97萬元 | 25.34萬元 | 22.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |