加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬元/月 | 1.12萬元/月 | 7800元/月 | 3600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(3人) |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費(fèi)用 | 27.22萬元 | 18.42萬元 | 12.57萬元 | 7.72萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |