加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
創(chuàng)碩影印加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7萬元 | 6.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 16.6萬元 | 14.42萬元 | 12.2萬元 | |
創(chuàng)碩影印加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) | 4100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動/儲備資金 | 4.77萬元 | 4.3萬元 | 3.83萬元 | |
小計(jì) | 1.66萬元 | 1.49萬元 | 1.33萬元 | |
創(chuàng)碩影印加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.26萬元 | 15.91萬元 | 13.53萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |