加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
茶魚加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 10.92萬元 | 10萬元 | 9.08萬元 | |
茶魚加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.48萬元 | 5.65萬元 | 4.55萬元 | |
小計(jì) | 2.23萬元 | 1.94萬元 | 1.57萬元 | |
茶魚加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.15萬元 | 11.94萬元 | 10.65萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |