加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 6.25萬元/月 | 4萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.68萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
流動資金 | 30萬元 | 20萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 83.85萬元 | 60萬元 | 38.65萬元 | 27.98萬元 |
以上投資費用為倉橋家日本料理加盟預(yù)估投資費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |