加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
保真保佳生鮮超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) | 3.5萬元(350元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 40.2萬元 | 35萬元 | 29.8萬元 | |
保真保佳生鮮超市加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.08萬元/月(4400元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.38萬元 | 12.36萬元 | 11.34萬元 | |
小計(jì) | 4.7萬元 | 4.33萬元 | 3.96萬元 | |
保真保佳生鮮超市加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 44.9萬元 | 39.33萬元 | 33.76萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |