加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 42.16萬(wàn)元 | 36.3萬(wàn)元 | 32.84萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |