bread618加盟費(fèi)用 (一線城市) |
bread618加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.8萬元 | bread618加盟成本費(fèi)用:1.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.6萬元(650元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 3.59萬元 | |
小計 | 10.8萬元 | 小計 | 1.32萬元 | |
bread618加盟總加盟費(fèi)用:12.12萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
bread618加盟費(fèi)用 (二線城市) |
bread618加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.58萬元 | bread618加盟成本費(fèi)用:1.15萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.48萬元(620元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 3.13萬元 | |
小計 | 10.58萬元 | 小計 | 1.15萬元 | |
bread618加盟總加盟費(fèi)用:11.73萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
bread618加盟費(fèi)用 (三線城市) |
bread618加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.1萬元 | bread618加盟成本費(fèi)用:1.06萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 2.87萬元 | |
小計 | 9.1萬元 | 小計 | 1.06萬元 | |
bread618加盟總加盟費(fèi)用:10.16萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |