加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以揚州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 45.86萬元 | 32.65萬元 | 23.62萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |