加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
波斯頓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 0.90萬元 | 0.75萬元 | 0.63萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.8萬元 | 0.3萬元 | 波斯頓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2662.3元/月 | 1718.8元/月 | 1096.0元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.7萬元 | 4.7萬元 | |
波斯頓加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.6萬元 | 15.6萬元 | 12.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上波斯頓加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |