加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
笨nana雪糕加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 17.25萬(wàn)元 | 15.05萬(wàn)元 | 12.85萬(wàn)元 | |
笨nana雪糕加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.27萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.07萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.08萬(wàn)元 | 6.82萬(wàn)元 | 4.79萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.13萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 1.66萬(wàn)元 | |
笨nana雪糕加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.38萬(wàn)元 | 17.4萬(wàn)元 | 14.51萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |