加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 106㎡ | 106㎡ | 106㎡ |
裝修費(fèi) | 8.48萬元 | 7.42萬元 | 6.57萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.6萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 5.0萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 15597.3元/月 | 11598.3元/月 | 8517.2元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬元 | 5.5萬元 | 6.0萬元 |
必勝客西餐加盟總費(fèi)用 | 30.5萬元 | 24.3萬元 | 20.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為必勝客西餐加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |