加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
貝薇雅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.4萬元(680元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 2.2萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 8.7萬元 | 7.8萬元 | 7.3萬元 | |
貝薇雅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9200元/月(6.1元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.33萬元 | 8萬元 | 7.2萬元 | |
小計(jì) | 2.96萬元 | 2.84萬元 | 2.55萬元 | |
貝薇雅加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.66萬元 | 10.64萬元 | 9.85萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |