加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.4萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 | 7000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
教學(xué)設(shè)備費(fèi)用 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
教學(xué)材料費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
招生宣傳費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(5人) |
流動(dòng)資金 | 39萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 137.9萬(wàn)元 | 86.1萬(wàn)元 | 58.7萬(wàn)元 | 35.45萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |