加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
貝蒂漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 12萬元 | 9.85萬元 | 7.3萬元 | |
貝蒂漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬元/月(6元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.31萬元 | 7.13萬元 | 5.94萬元 | |
小計(jì) | 3.57萬元 | 3.08萬元 | 2.58萬元 | |
貝蒂漢堡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.57萬元 | 12.93萬元 | 9.88萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |