加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
門店租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
流動/儲備資金 | 7.74萬元 | 6.93萬元 | 6.12萬元 |
貝貝串吧加盟加盟總費用 | 15.58萬元 | 13.79萬元 | 12萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |