加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.42萬元/月 | 1.35萬元/月 | 5600元/月 | 2500元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 42.01萬元 | 31.08萬元 | 21.63萬元 | 15.31萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |