加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.64萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 9600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 48.34萬(wàn)元 | 34.83萬(wàn)元 | 24.42萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |