加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
保靈藥業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.4萬(wàn)元(800元/㎡*180㎡) | 12.6萬(wàn)元(700元/㎡*180㎡) | 10.8萬(wàn)元(600元/㎡*180㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 39.9萬(wàn)元 | 34.8萬(wàn)元 | 29.7萬(wàn)元 | |
保靈藥業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 1.73萬(wàn)元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2000元 | 1600元 | |
流動(dòng)資金 | 10.68萬(wàn)元 | 9.27萬(wàn)元 | 8.18萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.49萬(wàn)元 | 12.56萬(wàn)元 | 11.07萬(wàn)元 | |
保靈藥業(yè)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 54.39萬(wàn)元 | 47.36萬(wàn)元 | 40.77萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |