加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.55萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 | 1.65萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 56.86萬(wàn)元 | 45.79萬(wàn)元 | 38.57萬(wàn)元 | 30.31萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |