邦華手機(jī)加盟費(fèi)用 (一線城市) |
邦華手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.02萬元 | 邦華手機(jī)加盟成本費(fèi)用:2.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.22萬元 | |
小計(jì) | 15.02萬元 | 小計(jì) | 2.19萬元 | |
邦華手機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:17.21萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
邦華手機(jī)加盟費(fèi)用 (二線城市) |
邦華手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.3萬元 | 邦華手機(jī)加盟成本費(fèi)用:2.01萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.71萬元 | |
小計(jì) | 13.3萬元 | 小計(jì) | 2.01萬元 | |
邦華手機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:15.31萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
邦華手機(jī)加盟費(fèi)用 (三線城市) |
邦華手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.4萬元 | 邦華手機(jī)加盟成本費(fèi)用:1.87萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) | 門店租金 | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 5.3萬元 | |
小計(jì) | 11.4萬元 | 小計(jì) | 1.87萬元 | |
邦華手機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:13.27萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |