加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.5萬元/月 | 1.04萬元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流動(dòng)資金 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 19.45萬元 | 15.03萬元 | 11.09萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |