加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 33.34萬元 | 24.05萬元 | 17.5萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |