加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費用(押一付三) | 9500元/月 | 7000元/月 | 4500元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 34.75萬元 | 24.6萬元 | 15.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |