貝克啤酒加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
貝克啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.74萬(wàn)元 | 貝克啤酒加盟成本費(fèi)用:3萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.04萬(wàn)元(720元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.16萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.75萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.74萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3萬(wàn)元 | |
貝克啤酒加盟總加盟費(fèi)用:20.74萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
貝克啤酒加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
貝克啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.7萬(wàn)元 | 貝克啤酒加盟成本費(fèi)用:2.76萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.13萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.76萬(wàn)元 | |
貝克啤酒加盟總加盟費(fèi)用:19.46萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
貝克啤酒加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
貝克啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.76萬(wàn)元 | 貝克啤酒加盟成本費(fèi)用:2.41萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.11萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.06萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.76萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.41萬(wàn)元 | |
貝克啤酒加盟總加盟費(fèi)用:18.17萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |