åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
å…«å¯¶èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.55è¬å…ƒ(850å…ƒ/㎡*30㎡) | 2.46è¬å…ƒ(820å…ƒ/㎡*30㎡) | 2.4è¬å…ƒ(800å…ƒ/㎡*30㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.25è¬å…ƒ | 6.66è¬å…ƒ | 5.9è¬å…ƒ | |
å…«å¯¶èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 3600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 3400å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.24è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | 1.08è¬å…ƒ/月(2700å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.09è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.27è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.9è¬å…ƒ | 1.78è¬å…ƒ | 1.58è¬å…ƒ | |
å…«å¯¶èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 9.15è¬å…ƒ | 8.44è¬å…ƒ | 7.48è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |