加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
安心寶貝母嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.14萬(wàn)元(780元/㎡*130㎡) | 8.84萬(wàn)元(680元/㎡*130㎡) | 7.54萬(wàn)元(580元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 21.94萬(wàn)元 | 19.24萬(wàn)元 | 16.54萬(wàn)元 | |
安心寶貝母嬰用品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.22萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 2.03萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.83萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.46萬(wàn)元/月(4100元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.86萬(wàn)元/月(3100元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.05萬(wàn)元 | 12.56萬(wàn)元 | 11.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.82萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
安心寶貝母嬰用品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.76萬(wàn)元 | 23.56萬(wàn)元 | 20.34萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |