加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費(fèi) | 5.53萬元 | 4.74萬元 | 4.11萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.0萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.3萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 10449.6元/月 | 8461.4元/月 | 5830.9元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 8.0萬元 | 6.6萬元 | 4.3萬元 |
愛奇果加盟總費(fèi)用 | 28.5萬元 | 20.6萬元 | 16.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為愛奇果加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |