加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
沃家總管智能家居加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6.2萬元 | 5.8萬元 | 5.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計 | 25.2萬元 | 23.1萬元 | 20.8萬元 | |
沃家總管智能家居加盟成本費用 | 店面租金 | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 8.82萬元 | 7.92萬元 | 7.02萬元 | |
小計 | 3.14萬元 | 2.82萬元 | 2.5萬元 | |
沃家總管智能家居加盟總費用 | 加盟合計 | 28.34萬元 | 25.92萬元 | 23.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |