加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
奧盟三維吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.12萬(wàn)元(80元/㎡*140㎡) | 7000元(50元/㎡*140㎡) | 4200元(30元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 22.62萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 17.22萬(wàn)元 | |
奧盟三維吊頂加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 7600元/月(1.8元/天/㎡) | 7100元/月(1.7元/天/㎡) | 6700元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.87萬(wàn)元/月(4300元/月/人*9人) | 3.24萬(wàn)元/月(3600元/月/人*9人) | 2.88萬(wàn)元/月(3200元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.88萬(wàn)元 | 11.86萬(wàn)元 | 10.66萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.83萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | 3.73萬(wàn)元 | |
奧盟三維吊頂加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.45萬(wàn)元 | 24.74萬(wàn)元 | 20.95萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |