加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
艾薇咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 16.12萬元 | 15.025萬元 | 13.625萬元 | |
艾薇咖啡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | 6400元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 3000元 | 2800元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 5.94萬元 | 5.53萬元 | 5.08萬元 | |
小計(jì) | 2.3萬元 | 2.14萬元 | 1.97萬元 | |
艾薇咖啡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.42萬元 | 17.17萬元 | 15.6萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |