加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以臨沂為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 8.75萬(wàn)元/月 | 6萬(wàn)元/月 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.8萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1500元/月/人(10人) |
流動(dòng)資金 | 42萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 103.65萬(wàn)元 | 76.05萬(wàn)元 | 54.65萬(wàn)元 | 37.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |