加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
9D互動(dòng)電影體驗(yàn)館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.42萬(wàn)元(520元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬(wàn)元(480元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 33.22萬(wàn)元 | 30.95萬(wàn)元 | 28.68萬(wàn)元 | |
9D互動(dòng)電影體驗(yàn)館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.02萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬(wàn)元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.56萬(wàn)元 | 7.11萬(wàn)元 | 6.65萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.62萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
9D互動(dòng)電影體驗(yàn)館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.84萬(wàn)元 | 33.41萬(wàn)元 | 30.98萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |