加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 1.02萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
費用 | 22.95萬元 | 18.47萬元 | 15.29萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |