加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
七日升視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.2萬元(920元/㎡*100㎡) | 8.8萬元(880元/㎡*100㎡) | 8.2萬元(820元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
小計 | 22.5萬元 | 20.3萬元 | 18.1萬元 | |
七日升視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.83萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.77萬元/月(5.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300/月/人*5人) | 2.05萬元/月(4100/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2900元 | 2700元 | |
流動/儲備資金 | 12.12萬元 | 11.64萬元 | 11.16萬元 | |
小計 | 4.36萬元 | 4.17萬元 | 3.99萬元 | |
七日升視力保健加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 26.86萬元 | 24.47萬元 | 22.09萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |