加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.92萬元/月 | 2.16萬元/月 | 1.4萬元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(2人) |
流動資金 | 17萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 2萬元 |
費用 | 59.77萬元 | 42.36萬元 | 31.94萬元 | 21.6萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |