加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ | |
康健通加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.7萬(wàn)元(600元/㎡*95㎡) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 33.7萬(wàn)元 | 29.9萬(wàn)元 | 25.1萬(wàn)元 | |
康健通加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.85萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.66萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.46萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.61萬(wàn)元 | 8.57萬(wàn)元 | 6.49萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.3萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | |
康健通加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 37萬(wàn)元 | 32.84萬(wàn)元 | 27.32萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |