加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 5.25萬元 | 4.50萬元 | 3.90萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.1萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.9萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 9118.8元/月 | 7728.9元/月 | 5991.1元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.7萬元 | 5.3萬元 |
七彩城加盟總費(fèi)用 | 26.0萬元 | 21.3萬元 | 17.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為七彩城加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |